物理和化學性能 | 美 國 | 歐洲 | 加拿大 | 日本 | 中國 | 巴西 | 韓國 | 意大利 |
sio2(%) | >85.0 | >85.0 | >85.0 | >85.0 | >85.0 | >85.0 | >85.0 | >85.0 |
so3(%) | <2.0 | <1.0 | <3.0 | <3.0 | ||||
cl(%) | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | ||||
free cao(%) | <1.0 | <1.0 | ||||||
Mgo(%) | <5.0 | <5.0 | ||||||
free Si(%) | <0.4 | |||||||
堿含量(%) | <1.5 | <1.5 | ||||||
濕度(%) | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | |||
燒失量(%) | <6.0 | <4.0 | <6.0 | <5.0 | <6.0 | <6.0 | <5.0 | <4.0 |
比表面積(m2/g) | >15 | 15-35 | >15 | >15 | >15 | >15 | ||
活性指標(%) | >105@7d | >95@7d >105@28d |
>85@28d | >95@7 | >85@7d | |||
粒度(45um篩余%) | <10 | <10 | <10 | <5.0 | <10 | |||
平均粒度(%) | <5 | <5 | ||||||
需水比(%) | <125 |
聯(lián)系電話:0533-5416178 傳真:0533-5417178 魯ICP備14035407號-1 魯公網(wǎng)安備 37030202000562號 山東博肯硅材料有限公司主要產(chǎn)品: 微硅粉 硅粉 硅灰 手機版 |
客服微信 掃一掃 |
賽普森公眾號 微硅粉資料大全 客服中心 |